GMS, mpanamboatra atokisanao sy mpamatsy kalitao avo lenta GMS 250 Centrifugal Pumps vahaolana! Ny paompy ataonay dia tsy mifanandrify amin'ny zava-bitan'ireo singa tany am-boalohany ihany fa manome faharetana sy fahatokisana miavaka ihany koa. (GMS 250 Centrifugal Pumps-solo C paompy avy amin'ny MCM, Mission Magnum, Halco, Mattco, Harrisburg, SPD Mud Hog)
The GMS 250 Centrifugal Pumps dia natao ho an'ny fampisehoana tsara indrindra amin'ny tontolo sarotra. Fantatra amin'ny famolavolana matanjaka sy ny fahombiazany, ireo paompy ireo dia singa tena ilaina amin'ny fampiharana isan-karazany ao anatin'ny indostrian'ny solika sy entona, ao anatin'izany ny rafitra fanaraha-maso matanjaka sy ny asa simenitra.
Fampisehoana azo antoka
Ny GMS Centrifugal Pumps 250 Series dia novolavolaina mba hanomezana fampisehoana tsy miovaova sy azo ianteherana na dia ao anatin'ny tontolo miasa sarotra indrindra aza.
Fitsipika momba ny indostria
Ny GMS Centrifugal Pumps 250 Series dia natsangana mba hifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena, anisan'izany ny fanamarinana ISO, miantoka ny fanarahana ny torolàlana hentitra momba ny fiarovana sy ny kalitao.
|
endri-javatra |
famaritana |
|
Product Name |
GMS-250 Centrifugal Pump |
|
OEM Reference Nos |
Mitovy amin'ny paompy avy amin'ny MCM, Mission Magnum, Halco, Mattco, Harrisburg, SPD Mud Hog |
|
GMS Fizarana No. |
GMS-250 |
|
fampiharana |
Fanaraha-maso mafy, Simenitra |
|
Origin |
Shina |
|
Lead Time |
Stock - 1 herinandro |
|
taratasy fanamarinana |
ISO 9001 |
The Mcm Centrifugal Pumps 250 Series dia ampiharina amin'ny rafitra fandavahana solika sy entona, natao manokana ho an'ny fanaraha-maso mafy sy ny fampiharana simenitra. Ny fampifanarahana azy amin'ny fitaovana efa misy dia mahatonga azy io ho safidy tsara indrindra amin'ny orinasam-pividianana ara-teknika sy ny mpiantoka fandavahana.
GMS 250 Centrifugal Pumps-manolo C paompy avy amin'ny MCM, Mission Magnum, Halco, Mattco, Harrisburg, SPD Mud Hog

GMS 250 Centrifugal Pumps-manolo C paompy avy amin'ny MCM, Mission Magnum, Halco, Mattco, Harrisburg, SPD Mud Hog
| 1. Kojakoja lehibe & kojakoja mitafy (1)Ny ampahany amin'ny paompy |
||||||
| Item | Qty | Part No. | anarana | Weight | ||
| kg | ||||||
| 1 | 1 | 640202123 | 3 × 2 × 13 loha paompy | 200 | ||
| 1 | 640202222 | 4 × 3 × 13 loha paompy | 210 | |||
| 1 | 640202321 | 5 × 4 × 14 loha paompy | 210 | |||
| 1 | 640202529 | 6 × 5 × 11 loha paompy | 246 | |||
| 1 | 640202628 | 6 × 5 × 14 loha paompy | 253 | |||
| 1 | 640202826 | 8 × 6 × 11 loha paompy | 255 | |||
| 1 | 640202925 | 8 × 6 × 14 loha paompy | 283 | |||
| 1 | 640203121 | 10 × 8 × 14 loha paompy | 313 | |||
| 2 | 1 | 010002-220 | Fifandraisana Ⅰ | 10 | ||
| 1 | 010002-165 | CouplingⅡ | 7 | |||
| 3 | 1 | 010003-200 | Fingotra fingotraⅠ | 0.4 | ||
| 1 | 010003-145 | Fingotra fingotraⅡ | 0.2 | |||
| 4 | 1 | 010004-350 | AmpingaⅠ | 7.5 | ||
| 1 | 010004-260 | AmpingaⅡ | 5 | |||
| 5 | 1 | 010005-ww | Fifandraisana maotera | 11 | ||
| (2) Soloy ny ampahany Magnum I | ||||||
| ITEM | Qty | MISSION | MCM | DESCRIPTION | ara-nofo | Weight |
| FIZARANA No. | FIZARANA No. | kg | ||||
| 1* | 1 | Zahao etsy ambany | Casing | |||
| 1A | 1 | 10399-46-1 | P25HG | Gasket, casing | Vellumoid | 0.01 |
| 1B | 12 | 3932-61 | P25HSN | Voanjo, casing | Stl | 0.05 |
| 1C | 12 | 3862-76 | P25HSN | Stud, casing | Stl | 0.16 |
| 1D | 1 | 8505-04-01 | Plug, tatatra casing | Stl | 0.03 | |
| 1E | 1 | 8505-04-01 | Plug, tsipika fandrefesana | Stl | 0.03 | |
| 2* | 1 | Zahao etsy ambany | Impeller | |||
| 2A | 1 | 19110-72 | P25IMS | Tombokase, impeller | Viton | 0.002 |
| 2B | 1 | 7300239 | Mpanasa, impeller | Stl | 0.02 | |
| 2C | 1 | 7415648 | Bolt, hidin'ny impeller | Stl | 0.15 | |
| 3*# | 1 | 22223-01-30 | P25SB/MS | Boaty famenoana,mech.seal | Iron mafy | 20 |
| 3*& | 1 | 20614-01-30 | P25SB/PK | Boaty famenoana, feno | Iron mafy | 20 |
| 3A | 2 | 3861-117 | Bolt, boaty famenoana | Stl | 0.05 | |
| 4 | 1 | 20622A | P25PG | Gland assy, fonosana | Stl 304 | 1 |
| 5A # | 1 | 22451-1 | P25MS/TT | Tombo-kase, mekanika | Tung/Tung | 1 |
| 5A # | 1 | 648402600 | Fonosana, Shaft - MS Backup | Graphite Acrylic | 0.3 | |
| 5A # | Option | 648402600 | Fonosana, Shaft - MS Backup | Kevlar | 0.3 | |
| 5A | 1 | 25014-04M-B | Fonosana, Shaft - w/latern peratra | Graphite/Acrylic | 0.5 | |
| 5A | Option | 250147-04MD | Fonosana, Shaft - w/latern peratra | Teflon, White | 0.5 | |
| 5A # | Option | 25014-04M-C | Fonosana, Shaft - w/latern peratra | Kevlar | 0.5 | |
| 6 | 2 | B3701A | Bolt assy, gland | Stl 304 | 0.15 | |
| 7 | 1 | 20612-02-33 | P25SHFT | lavaka | 42CrMo | 17 |
| 7A | 1 | 20943-04A | Sleeve, shaft | 38CrMoAl | 1 | |
| 7B | 1 | 4371-5-21 | Key, shaft | Stl | 0.11 | |
| 7C | 1 | 23444-01-72 | Tombo-kase, satro-boninkazo | Viton | 0.005 | |
| 8 | 1 | 22210-1A | P25SRW | Fivoriambe deflector | ankapobeny | 0.4 |
| 9 | 1 | 20618-12-1 | P25PED | Frame, menaka fanosotra | Vatosoa vy | 80 |
| 9C | 1 | 8505-04-01 | Plug, tatatra Frame | Stl | 0.033 | |
| 9D | 1 | 8267-01 | Breather | Stl | 0.1 | |
| 9G | 3 | 2538-1H | Bolt, casing jack | Stl | 0.16 | |
| 10A | 1 | 20626 | Cover, inboard mitondra | Iron | 2.6 | |
| 10B | 1 | 20625 | P25IBCG | Gasket, IBBrg. Cover | Legioma fibre | 0.01 |
| 10C | 1 | 20619-01 | P25IBOS | Tombo-kase solika, IBBrg. Cover | Buna-n | 0.06 |
| 10D | 2 | 3861-1 | Bolt, IBBrg. Cover | Stl | 0.03 | |
| 10E | 2 | 3932-2 | Nut, IBBrg. Cover | Stl | 0.07 | |
| 10F | 1 | 20620-01 | P251BBES | Tombokase fanilihana, IB Brg. Cvr. | Buna-n | 0.01 |
| 10G | 1 | 21641-01 | Fametahana menaka | Stl | 0.07 | |
| 10H | 1 | 648411908 | Fametahana menaka | Stl | 0.07 | |
| 11 | 1 | 661 00901 OA | Bearing, Inboard & Spacer | Roller | 2.1 | |
| 11 | 1 | 20615-1 | Bearing, anatiny | Mpivarotra | 2.1 | |
| 12 | 1 | 20624-01-01 | Trano, OBbearing | Iron | 6 | |
| 12A | 1 | 7496-253 | Tombokase, OBBrg.housing | Buna-n | 0.01 | |
| 12B | 4 | 3861-138 | Bolts, OBBrg.housing | Stl | 0.05 | |
| 12C | 2 | 3932-62 | Nut, OBBrg.fanokan-trano | Stl | 0.016 | |
| 13 | 1 | 20617A | Cover, OBBearing | Iron | 1.8 | |
| 13A | 1 | 19368-01 | Sosotra zerk, OBBrg. Cover | varahina | 0.01 | |
| 13B | 1 | 7496-26 | O-ring, OBBrg. Cover | Buna-n | 0.001 | |
| 13C | 1 | 20619-02 | Tombo-kase menaka, OBBrg. Cover | Buna-n | 0.04 | |
| 13D | 2 | 3861-139 | Bolt, OBBrg. Cover | Stl | 0.025 | |
| 14 | 2 | 20616-1 | P25OBBRG | Bearing, OB | Mpivarotra | 1.5 |
| 14A | 1 | 6124-4 | Fanasan-damba, OBBearing | Stl | 0.01 | |
| 14B | 1 | 6123-4 | Locknut, OBBearing | Stl | 0.22 | |
| Casings - misy studs, voanjo & gasket | ||||||
| Fizarana faha. | DESCRIPTION | |||||
| 1* | 19203-01-30A | P25D233H | Casing, 3 × 2 × 13 | |||
| 1* | 19205-01-30A | P25D343H | Casing, 4 × 3 × 13 | |||
| 1* | 19222-01-30A | P25D454H | Casing, 5 × 4 × 14 | |||
| 1* | 19122-01-30A | P25D561H | Casing, 6 × 5 × 11 | |||
| 1* | 19123-01-30A | P25D564H | Casing, 6 × 5 × 14 | |||
| 1* | 19763-01-30A | P25D681H | Casing, 8 × 6 × 11 | |||
| 1* | 19117-01-30A | P25D684H | Casing, 8 × 6 × 14 | |||
| 1* | 20937-01-30A | Casing, 10 × 8 × 14 | ||||
| Impellers | ||||||
| 2* | 19204-XX-30 | Sary P25D233MRxxx | Impeller,3×2×13 | |||
| 2* | 19206-XX-30 | Sary P25D343MRxxx | Impeller,4×3×13 | |||
| 2* | 19224-XX-30 | Sary P25D454MRxxx | Impeller,5×4×14 | |||
| 2* | 19121-XX-30 | Sary P25D561MRxxx | Impeller,6×5×11 | |||
| 2* | 19121-XX-30 | Sary P25D564MRxxx | Impeller, 6×5×14 | |||
| 2* | 19116-XX-30 | Sary P25D561MRxxx | Impeller, 8×6×11 | |||
| 2* | 19116-A0-30 | Sary P25D684MRxxx | Impeller,8×6×14 | |||
| 2* | 21867-XX-30 | Impeller,10×8×14 | ||||
| (3) Soloy ny MISSION 2500 ampahany ambony | ||||||
| ITEM | Qty | MISSION | DESCRIPTION | ara-nofo | Weight | |
| FIZARANA No. | kg | |||||
| 1* | 1 | Zahao etsy ambany | Casing | |||
| 1A | 1 | 10399-46-1 | Gasket, casing | Vellumoid | 0.01 | |
| 1B | 12 | 3932-61 | Voanjo, casing | Stl | 0.05 | |
| 1C | 12 | H2507-3 | Stud, casing | Stl | 0.16 | |
| 1D* | 1 | Zahao etsy ambany | Manao pad.includes | |||
| Stds, rucs&gskt | ||||||
| 1E | 1 | 8505-2H | Plug, tatatra casing | Stl | 0.03 | |
| 2* | 1 | Zahao etsy ambany | Impeller | |||
| 2A | 1 | H19110-72 | Tombokase, impeller | Viton | 0.002 | |
| 3*# | 1 | H22223-01-30 | Boaty famenoana,mech.seal | Iron mafy | 20 | |
| 3*& | 1 | H20614-01-30 | Boaty famenoana, feno | Iron mafy | 20 | |
| 3A | 2 | H3861-117 | Bolt, boaty famenoana | Stl | 0.05 | |
| 3B& | 1 | 19368-1H | Fametahana menaka | Stl | 0.01 | |
| 4 | 2 | H20622AH | Gland assy, fonosana | Stl 304 | 1 | |
| 5A # | 1 | H22451-1A | Tombo-kase, mekanika | Tung/Tung | 1 | |
| 5B~ | 1 | 8264-24-0B | Fonosana, Shaft | 0.7 | ||
| 6 | 2 | 20629 | Bolt assy, gland | Stl 304 | 0.15 | |
| 7 | 1 | H20612-02-33 | lavaka | 42CrMo | 17 | |
| 7A # | 1 | H20613-21A | Sleeve, Shaft | 1 | ||
| 7A& | 1 | H20613-21G-7A | Sleeve, Shaft (Seramika) | 1 | ||
| 7B | 1 | H4372-5-21 | Key, Shaft | Stl | 0.11 | |
| 7C | 1 | 23444-01-72 | Tombo-kase, Shaft Sleeve | Viton | 0.005 | |
| 8 | 1 | 22210-1A | Deflector, Fivoriambe | ankapobeny | 0.4 | |
| 9 | 1 | H17444 | Frame, menaka fanosotra | Vatosoa vy | 80 | |
| 9C | 1 | Plug, Faritra tatatra | Stl | 0.033 | ||
| 9D | 1 | H8267-1 | Breather | Stl | ||
| 9G | 2 | H2538-1 | Bolt, Casing Jack | Stl | ||
| 10A | 1 | H17950 | Cover, Inboard Bearing | Iron | 2.6 | |
| 10B | 1 | H20625 | Gasket, Fonon'ny Fitondrana anatiny | Legioma fibre | 0.01 | |
| 10C | 1 | H2564-4 | Tombokase Labyrinth,IB Brg Cvr | Buna-n | 0.06 | |
| 10D | 2 | H3861-1 | Bolt, IBBrg. Cover | Stl | 0.03 | |
| 10E | 1 | Fametahana menaka | Stl | |||
| 11 | 1 | N / A | Bearing, Inboard | Mpivarotra | 2.1 | |
| 12 | 1 | H20624-01-01 | Trano, OBBearing | Iron | 6 | |
| 12A | 1 | H7496-253 | Tombokase, OBBrg Housing | Buna-n | 0.01 | |
| 12B | 4 | H3861-138 | Bolts, OBBrg. Housing | Stl | 0.05 | |
| 12C | 2 | H3932-62 | Nut, OBBrg. Housing | Stl | 0.016 | |
| 13 | 1 | 20617A | Cover, OBBearing | Iron | 1.8 | |
| 13A | 1 | Grease Zerk,OBBrg.Cvr. | Stl | 0.01 | ||
| 13B | 1 | H7496-26 | O-peratra, OBBearing Cover | Buna-n | 0.001 | |
| 13C | 1 | H2564-3 | Tombokase Labyrinth,OB Brg Cvr. | Buna-n | 0.04 | |
| 13D | 2 | H3861-139 | Bolt, OBBrg. Cover | Stl | 0.025 | |
| 14 | 2 | H20616-1S | Bearing, OB(2 Req'd) | Mpivarotra | 1.5 | |
| 14A | 1 | H6124-4 | Fanasan-damba, OBBearing | Stl | 0.01 | |
| 14B | 1 | H6123-4 | Locknut, OBBearing | Stl | 0.22 | |
| Casings - misy studs, voanjo & gasket | ||||||
| 1* | H19203-01-30A | Casing, 3 × 2 × 13 | ||||
| 1* | H19205-01-30A | Casing, 4 × 3 × 13, misy pad | ||||
| 1* | H19222-01-30A | Casing, 5 × 4 × 14 w / pad | ||||
| 1* | H19122-01-30A | Casing, 6 × 5 × 11 w / pad | ||||
| 1* | H19123-01-30A | Casing, 6 × 5 × 14 w / lamba fanasan-damba | ||||
| 1* | H19763-01-30A | Casing, 8 × 6 × 11 w / lamba fanasan-damba | ||||
| 1* | H19117-01-30A | Casing, 8 × 6 × 14 w / pad | ||||
| 1* | H20937-01-30A | Casing, 10 × 8 × 14 w / pad | ||||
| Impellers sy Casing Wear Pads | ||||||
| 2* | H19204-XX-30 | Impeller, 3×2×13 Misokatra | ||||
| 2* | H19206-XX-30 | Impeller, 4×3×13 Misokatra | ||||
| 2* | H2523-XX-30 | Impeller, 5×4×14 Semi Open | ||||
| 2* | H2523-XX-30 | Impeller, 6×5×11 Semi Open | ||||
| 2* | H2523-XX-30 | Impeller, 6×5×14 Semi Open | ||||
| 2* | H2524-XX-30 | Impeller, 8×6×11 Semi Open | ||||
| 2* | H2524-XX-30 | Impeller, 8×6×14 Semi Open | ||||
| 2* | H2526-XX-30 | Impeller, 10×8×14 Semi Open | ||||
| 1E | H2501-01-30A | Manaova Pad, 4 × 3 × 13 Casing | ||||
| 1E | H2502-01-30A | Manaova Pad, 5 × 4 × 14 Casing | ||||
| 1E | H2503-01-30A | Manaova Pad, 6 × 5 × 11 Casing | ||||
| 1E | H2504-01-30A | Manaova Pad, 6 × 5 × 14 Casing | ||||
| 1E | H2505-01-30A | Manaova Pad, 8 × 6 × 11 Casing | ||||
| 1E | H2506-01-30A | Manaova Pad, 8 × 6 × 14 Casing | ||||
| 1E | H2507-01-30A | Manaova Pad, 10 × 8 × 14 Casing | ||||
| (4) Soloy ny ampahany paompy MCM 250 Centrifugal | ||||||
| Item No. | Qty | Mission Part no. | MCM Fizarana No. | Description | ||
| 1 | 1 | 20618-12-1 | P25PED | 250 Pedestal | ||
| 2 | 1 | 20612-02-33 | P25SHFT | 250 Shaft | ||
| 3 | 1 | 20624-01-01 | P25OBBH | 250 Outboard Bearing Housing | ||
| 4 | 1 | 20622A | P25PG | 250 Fonosana Gland | ||
| 5 | 1 | 20615-1 | P25IBRG | 250 Inboard Bearing | ||
| 6 | 1 | 22210-1A | P25SRW | 250 Rano Slinger Ring | ||
| 7 | 1 | 20626A | P25IBBC | 250 Fonon'ny Fitondrana anatiny | ||
| 8 | 2 | 20616-1 | P25OBBRG | 250 Outbaord Bearing | ||
| 9 | 1 | 20617A | P25OBBC | 250 Outboard Bearing Cover | ||
| 10 | 1 | 8264-24-OBA | P25PMSG | 250 Graphite fonosana | ||
| 1 | 8474-24-1A | P25PMSK | 250 King Pack | |||
| 1 | 8264-24-7A | P25PMST | 250 Teflon fonosana | |||
| 1 | 22451 | P25MS/TT | 250 Tombokase mekanika | |||
| 11 | 2 | 3701A | P25GABA | 250 Gland Bolt Assy | ||
| 12 | 1 | 20613-21G-7A | P25SHSLVC | 250 Shaft Sleeve, Ceramic | ||
| 13 | 1 | 20614-01-30 | P25SB/PK | 250 Boaty F/Packing | ||
| 1 | 22223-01-30A | P25SB/MS | 250 Boaty F/Mech Tombo-kase | |||
| 14 | 1 | 19204-XX-30 | Sary P25D233MRxxx | 250 2x3x13 impeller | ||
| 1 | 19206-XX-30 | Sary P25D343MRxxx | 250 3x4x13 impeller | |||
| 1 | 19224-XX-30 | Sary P25D454MRxxx | 250 4x5x14 impeller | |||
| 1 | 19121-XX-30 | Sary P25D561MRxxx | 250 5x6x11 impeller | |||
| 1 | 19121-XX-30 | Sary P25D564MRxxx | 250 5x6x14 impeller | |||
| 1 | 19121-XX-30 | Sary P25D561MRxxx | 250 6x8x11 impeller | |||
| 1 | 19116-XX-30 | Sary P25D684MRxxx | 250 6x8x14 impeller | |||
| 15 | 1 | 19203-01-30A | P25D233H | 250 2x3x13 Housing Assy | ||
| 1 | 19205-01-30A | P25D343H | 250 3x4x13 Housing Assy | |||
| 1 | 19222-01-30A | P25D454H | 250 4x5x14 Housing Assy | |||
| 1 | 19122-01-30A | P25D561H | 250 5x6x11 Housing Assy | |||
| 1 | 19123-01-30A | P25D564H | 250 5x6x14 Housing Assy | |||
| 1 | 19763-01-30A | P25D681H | 250 6x8x11 Housing Assy | |||
| 1 | 19117-01-30A | P25D684H | 250 6x8x14 Housing Assy | |||
| 16 | 12 | 3862-76 / 3932-61 | P25HSN | 250 Housing Stud w/nut | ||
| 7A | 10399-46-1A | P25FEGK | 250 Kitapo entona faran'ny ranon-javatra | |||
| 17 | 1 | 10399-46-1 | P25HG | 250 Housing Gasket | ||
| 18 | 1 | 19110-72 | P25IMS | 250 Impeller Seal O-Ring | ||
| 19 | 1 | 7496-236 | P25SSS | 250 Shaft Sleever Seal O-Ring | ||
| 20A | 20619A | P25OSK | 250 Kitapo tombo-kase solika | |||
| 20 | 1 | 20619-01 | P25IBOS | 250 Fitaovana tombo-kase mitondra entana anatiny | ||
| 21 | 1 | 20620-01 | P251BBES | 250 Tombo-kase fanilihana anatiny | ||
| 22 | 1 | 20619-02 | P25OBBOS | 250 Outboard mitondra tombo-kase | ||
| 23A | 20625A | P25PEGK | 250 Hery End Gasket Kit | |||
| 23 | 1 | 20625 | P25IBCG | 250 Inboard Bearing Cover Gasket | ||
| 24 | 1 | 7496-253 | P25OBBHS | 250 Outboard mitondra tombo-kase Hsg | ||
| 25 | 1 | 7496-26 | P25OBBCS | 250 Outbaord Bearing Cover Seal | ||
| 26 | 1 | 6123-4A | P25BLNK | 250 Fitarihana Lock Nut Kit | ||
Ao amin'ny GMS, mirehareha amin'ny tenanay izahay:
F: Inona no fotoana hitarika ny GMS Centrifugal Pumps 250 Series?
A: Matetika izahay dia manana tahiry azo alaina amin'ny baiko kely. Amin'ny ankapobeny dia 1-2 herinandro ny fotoana fitarihana.
F: Manana taratasy fanamarinana ho an'ny GMS Centrifugal Pumps 250 Series ve ianao?
A: Eny, manana mari-pankasitrahana ISO ho an'ny paompy sy ampahany Centrifugal izahay.
F: Ahoana no ahafahako mametraka baiko?
A: Mifandraisa aminay fotsiny amin'ny sales@gmssupply.com, ary ny ekipanay dia hanampy anao mandritra ny dingana.
Ho an'ny fanontaniana momba ny anay GMS 250 Centrifugal Pumps, aza misalasala manatona amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny sales@gmssupply.com.
Eto izahay hanome anao ny fampahalalana rehetra ilainao! Amin'ny fifantohana amin'ny endri-javatra tsy manam-paharoa sy ny tombony azo avy amin'ny vokatra, dia mikendry ny hisarihana ny centrifugal paompy sy ny kojakoja fanavaozana, fanamboarana, fikojakojana, ary ny orinasa serivisy ao amin'ny indostrian'ny fandavahana solika sy entona. Mikarakara orinasa mpitrandraka solika sy entona izahay, mpiantoka fandavahana, mpaninjara fitaovana ary orinasa mpaninjara sy mpaninjara injeniera.
Mianara momba ny vokatra sy fihenam-bidy farany amin'ny SMS na mailaka